AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาลอร์ เดอ ซาน เปโดร | เสมอ | Mexicali FC | คาลอร์ เดอ ซาน เปโดร | เสมอ | Mexicali FC | |
![]() | 10.79% | 40.55% | 48.66% | 89.21% | 59.45% | 51.34% |
![]() | 80.43% | 54.35% | 65.22% | 80.43% | 54.35% | 65.22% |
![]() | 42.05% | 30.24% | 27.71% | 84.09% | 60.49% | 55.42% |
![]() | 55.32% | 70.4% | 74.28% | 89.36% | 59.21% | 51.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.75 |
4.00 3.90 |
3.90 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
1.00 0.50 |
0.83 0.97 |
1.33 1.80 |
5.00 4.20 |
6.00 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.50 |
0.99 0.99 |
1.80 1.80 |
4.20 4.20 |
3.20 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.78 |
1.00 0.50 |
0.75 0.98 |
1.57 1.75 |
3.90 3.50 |
4.40 3.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.25 0.50 |
0.84 0.95 |
1.37 1.83 |
5.25 4.30 |
6.25 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.77 |
4.60 3.70 |
6.50 3.80 |
คาลอร์ เดอ ซาน เปโดร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Mexicali FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Poza Rica | 4-3 | ซิตาคัวโร ซีเอฟ |
FC Santiago | 0-0![]() |
Ciervos FC |
ซิมาร์โรเนส เดอ โซโนรา เอฟซี2 | 0-0 | ซีดี อัลคราเนส เดอ ดูแรนโก |
Club Petroleros de Salamanca | 1-0 | Lobos ULM |
คาลอร์ เดอ ซาน เปโดร | 4-2 | Mexicali FC |
Chihuahua FC | 5-0 | โลรอส เดอ โคลิม่า |
Huracanes Izcalli FC | 0-0![]() |
CD Mexiquense |